医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 | 特色科室 |
---|---|---|---|
1 | 上海第九人民医院整形美容 | 上海市中心黄浦区 | 口腔、整复外科、骨科 |
2 | 上海九龙男子医院 | 男科 | |
3 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | 口腔科 | |
4 | 上海虹桥医院 | 女性美学 | |
5 | 上海长征医院 | 整形外科 | |
6 | 上海鸥美药妆医疗美容 | 皮肤科、整形外科、牙科 | |
7 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | 徐汇区漕宝路111号 | 美容外科 |
8 | 上海木心医疗美容门诊部 | 普陀区 | 整形美容 |
9 | 上海薇凯医疗美容门诊部 | 医疗美容 | |
10 | 上海市徐汇区中心医院 | 徐汇区淮海中路966号 | 多学科综合 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 职称 | 专业方向 |
---|---|---|---|
张涤生 | 上海第九人民医院整形美容 | 院士 | 整复外科 |
邱蔚六 | 上海第九人民医院整形美容 | 院士 | 口腔颌面外科 |
戴尅戎 | 上海第九人民医院整形美容 | 院士 | 骨科 |
郑志忠 | 上海鸥美药妆医疗美容 | 主任 | 皮肤科、整形外科 |
宣庆元 | 上海鸥美药妆医疗美容 | 主任 | 美容外科 |
刘凯 | 上海第九人民医院整形美容 | 主任医师 | 整形外科 |
苏薇洁 | 上海第九人民医院整形美容 | 副主任医师 | 整形外科 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
鼻基底与面中部凹陷矫正术 | 6000-25000 |
眼部线雕提升 | 8000-25000 |
鼻翼软骨部分切除术 | 6000-25000 |
先天性鼻畸形修复术 | 15000-35000 |
丰胸曼陀 | 15000-35000 |
激光去黑眼圈 | 8000-25000 |
鼻孔对称性调整术 | 4000-15000 |
小腿抽脂 | 8000-30000 |
乳房脂肪胶移植手术 | 15000-35000 |
吸脂丰泪沟 | 6000-20000 |
乳房再造手术 | 35000-120000 |
眼部线条雕塑 | 8000-25000 |
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“傲美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
医院信息 排名 医院名称 地址 1 上海德琳医疗美容 2 上海薇琳医疗美容医院 3 上海东方医院整形外科 4
医院信息 排名 医院名称 地址 1 上海美道医疗美容 2 解放军第455医院整形外科 3 上海美赋医疗美容门诊部
医院信息 排名 医院名称 地址 1 上海第二军医大学附属长海医院整形外科 上海市中心地带 2 上海李斌医疗美容外科诊所 上海市徐汇区天钥桥路3
医院信息 排名 医院名称 地址 1 上海第二军医大学附属长海医院整形外科 上海市中心地带 2 上海医院 上海市 3 上海美仑医疗美
医院信息 排名 医院名称 地址 1 上海瑞阳医疗美容 陆家浜路西藏南路交汇处 2 上海诺诗雅医疗美容医院 浦东新区金高路2366号
医院信息 排名 医院名称 地址 1 上海丽宣医疗美容 2 上海美仑医疗美容门诊部 武夷路447号 3 上海交通大学新华医院整形外