医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海比华利医疗美容门诊部 | |
2 | 上海米瑞可医疗美容门诊部 | |
3 | 上海万安医疗美容门诊部 | |
4 | 上海瑞阳医疗美容 | |
5 | 上海市中西医结合医院医疗美容科 | |
6 | 上海交通大学新华医院整形外科 | |
7 | 上海真美妇科医院 | |
8 | 上海鹏爱医疗美容 | |
9 | 上海银城医疗美容门诊部 | |
10 | 上海恒愿口腔门诊部 |
医生信息
医生姓名 | 医生职称 | 医生擅长 |
---|---|---|
王国权 | 主任医师 | 畸形器官整形再造修复,五官精致整形修复,奥美定取出,隆胸失败修复,面部微精整形,隆胸,巨乳缩小术 |
岳伟 | 整形外科学博士 | 面部五官及轮廓雕塑、体型重塑和乳房整形 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
假体隆胸硅胶 | 15000-35000 |
环绕腹部的塑形手术 | 20000-50000 |
眼角提升自体脂肪移植 | 10000-30000 |
乳房脂肪减少 | 8000-20000 |
鼻部微雕术 | 10000-25000 |
乳头再造术 | 10000-30000 |
双平面丰胸 | 15000-35000 |
外轮廓打造 | 12000-40000 |
腰部环形吸脂 | 8000-25000 |
丰胸 | 8000-25000 |
鼻根部PDO线雕提升 | 4000-15000 |
隆胸假体挛缩 | 8000-20000 |
医院详细介绍
医院名称 | 简介 |
---|---|
上海比华利医疗美容门诊部 | 致力于实行科学管理和以德治院的原则,重视思想政治工作、医德医风建设和医院文化的培育。 |
上海米瑞可医疗美容门诊部 | 结合中西医学文化,专注于医学美容与生活美容的综合机构,提供全面的皮肤科与外科美容服务。 |
上海万安医疗美容门诊部 | 环境典雅,提供个性化的尊崇服务,以无与伦比的专业技术和卓越效果,赢得了广大求美者的信赖。 |
上海瑞阳医疗美容 | 位于繁华的陆家浜路西藏南路交汇处,占地3000多平方米,设施齐全,医师专业精湛。 |
上海市中西医结合医院医疗美容科 | 一所历史悠久、特色鲜明的三级甲等中西医结合医疗机构,致力于中西医结合医学的研究和实践。 |
上海交通大学新华医院整形外科 | 自1958年建院以来,在小儿外科和口腔外科等领域持续领先,开展了一系列小儿先天性畸形的修复技术。 |
上海真美妇科医院 | 一家涵盖医疗、预防、保健和咨询服务的现代化医疗机构,专门致力于妇科疾病的诊疗。 |
上海鹏爱医疗美容 | 以深厚的专业知识和先进的医疗科技,致力于成为一个能代表世界水平的科学的医疗美容机构。 |
上海银城医疗美容门诊部 | 汇聚国际皮肤医学专家和欧美医学博士的现代医学美容中心,掌握的医学美容科技与技术,具备丰富的实践经验。 |
上海恒愿口腔门诊部 | 一家源自德国的口腔品牌,拥有经验丰富的医疗团队,包括多位口腔医学博士及口腔专科助手,致力于提供全面的口腔服务。 |
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“傲美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
每天刷短视频时,我们总会看到许多帅哥美女,有些人会因此产生想要整形的冲动。事实上,在当今社会,整形手术已经非常普遍,各地的整形医院也应运而生。尤其是在像上海这样的大城市里,整形医院如雨后春笋般涌现。今
上海乔丽尔医疗美容门诊部是位于上海市的一家专业医疗美容机构,专注于为顾客提供全面的医疗美容服务。该门诊部拥有一支由经验丰富的医生和专业美容师组成的团队,他们在整形外科、皮肤美容、微整形等领域具有深厚的
上海伯思立医疗美容诊所介绍 位于繁华的上海市徐家汇中心,紧邻历史悠久的徐家汇大教堂,上海伯思立医疗美容诊所自创立以来便致力于打造高端美容服务。诊所由经验丰富的上海交通大学医学院附属第九人民医院专家
上海馨美医疗美容门诊部是一家坐落在繁华的上海的专业医疗美容机构。凭借专业的医疗美容服务以及先进的医疗技术,该门诊在业界内赢得了良好的声誉。这里汇聚了一支资深的医疗美容专家团队,他们拥有丰富的临床经验和
在美容行业繁华的上海,众多求美者渴望寻找一家能够让他们实现美丽的医疗机构。其中,手术吸脂作为热门项目,尤其受到广泛关注。本文将为您深度解析上海地区的吸脂手术医疗机构,帮助您找到正规且信誉良好的机构,为
江湖风云变幻,魔都正畸界再起波澜!在这场激烈的竞争中,上海知名口腔医院纷纷展现其实力,形成了一幅绚烂多彩的景象。其中,仁济医院口腔科以其卓越的口碑和实力再次成为王者,登顶上海正畸界的巅峰。 这份